33122/DF
SKF Explorer
Dimensions
| d | 4.3307 | in | |
| D | 7.0866 | in | |
| T | 4.4095 | in | |
| 2B | 4.4095 | in | |
| b | 0.5906 | in | |
| K | 0.2953 | in | |
| r3,4 | min. | 0.0787 | in |
| r5 | min. | 0.0236 | in |
Abutment dimensions
| da | max. | 4.8032 | in |
| Da | min. | 6.1024 | in |
| Da | max. | 6.6732 | in |
| Ca | min. | 0.3543 | in |
| ra | max. | 0.0787 | in |
| rc | max. | 0.0236 | in |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 175576 | lbf | |
| Basic static load rating | C0 | 281011 | lbf | |
| Fatigue load limit | Pu | 29675 | lbf | |
| Reference speed | 2200 | r/min | ||
| Limiting speed | 3400 | r/min | ||
| Calculation factor | e | 0.43 | ||
| Calculation factor | Y1 | 1.6 | ||
| Calculation factor | Y2 | 2.3 | ||
| Calculation factor | Y0 | 1.6 |
Mass
| Mass bearing pair | 25 | lbs |
No comments:
Post a Comment